基本规格 | |
| 笔记本类型: | 家用 |
| 处理器类型: | Intel 酷睿i5 460M |
| 处理器主频(MHz): | 2.53GHz |
| 二级缓存(KB): | 512KB |
| 三级缓存: | 3MB |
| 主板芯片组: | Intel HM57 |
| 系统总线频率: | DMI |
| 内存类型: | DDR3 1333 |
| 标准内存容量(MB): | 3GB |
| 最大内存容量(MB): | 8GB |
| 其它功能: | 带排水槽的全尺寸分岛式防溅键盘 |
存储设备 | |
| 硬盘容量(GB): | 500GB |
| 硬盘描述: | SATA接口, 7200转 |
| 光驱类型: | DVD刻录机 |
| 光驱描述: | 内置托盘式, 支持双层及光雕刻录 |
显示屏 | |
| 显示屏尺寸(英寸): | 15.6英寸 |
| 显示屏类型: | 普通宽屏 |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 标准分辨率: | 1366×768 |
| 背光技术: | LED背光 |
视频/音频 | |
| 显存容量(MB): | 512MB |
| 显卡类型: | 独立/集成 |
| 显存位宽: | 128位 |
| 流处理器个数: | 80 |
| DirectX: | 10.1 |
| 摄像头: | 内置200万摄像头 |
网络 | |
| 无线上网: | 802.11b/g/n(300Mbps) |
| 有线上网: | 千兆以太网卡 |
| 蓝牙: | 支 持 |
输入输出 | |
| 指取设备: | 触摸板(多点触摸) |
| I/O接口: | 3个USB2.0, 1个USB/eSATA两用接口, 1个IEEE1394 |
| 视频接口: | DisplayPort, VGA |
| 音频接口: | 音频输出, 麦克风输入 |
| 网络接口: | RJ45网线接口, RJ11电话线接口 |
| 其它接口: | 1个ExpressCard/54, 扩展坞, 1个串口, 1个备用电池接头 |
| 读卡器: | 多合1读卡器 |
外观特征 | |
| 重量(kg): | 2.51千克 |
| 机壳材料: | 复合材料 |
| 长度(mm): | 371.4毫米 |
| 宽度(mm): | 248毫米 |
| 高度(mm): | 34.8毫米 |
| 机身颜色: | 黑色 |
软件系统 | |
| 预装操作系统: | Windows 7 专业版 |
| 随机附件: | 锂电池, 电源适配器, 说明书, Windows 7 专业版 OS盘 |
| 附带软件: | HP Recovery Manager等 |
电力规格 | |
| 电池类型: | 6芯锂电池 |
| 工作时间(小时): | 具体时间视使用环境而定 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |